Altezza Standard Sopraluce |
|||||
Altezza luce nominale porte | Altezza dimensione Sopraluce HS (luce vetro) |
Altezza luce nominale telaio LN+100+HS |
Altezza esterno controtelaio LN+100+HS+60 |
Altezza max ingombro telaio LN+100+HS+70 |
Altezza minimo vano muro consigliato LN+100+HS+75 |
2100 |
300 | 2500 | 2560 | 2570 | 2575 |
400 | 2600 | 2660 | 2670 | 2675 | |
500 | 2700 | 2760 | 2770 | 2775 | |
2050 | 300 | 2450 | 2510 | 2520 | 2525 |
400 | 2550 | 2610 | 2620 | 2625 | |
500 | 2650 | 2710 | 2720 | 2725 | |
2000 | 300 | 2400 | 2460 | 2470 | 2475 |
400 | 2500 | 2560 | 2570 | 2575 | |
500 | 2600 | 2660 | 2670 | 2675 |
