Descrizione quota | PORTA 900*2100 |
PORTA 850*2100 |
PORTA 800*2100 |
PORTA 900*2050 |
PORTA 850*2050 |
PORTA 800*2050 |
PORTA 900*2000 |
PORTA 850*2000 |
PORTA 800*2000 |
|
A | Altezza luce netta controtelaio | 2110 | 2110 | 2110 | 2060 | 2060 | 2060 | 2010 | 2010 | 2010 |
H | Altezza luce nominale | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 |
C | Altezza luce netta telaio (H-3) | 2097 | 2097 | 2097 | 2047 | 2047 | 2047 | 1997 | 1997 | 1997 |
D | Altezza esterno fissaggio telaio-controtelaio | 2120 | 2120 | 2120 | 2070 | 2070 | 2070 | 2020 | 2020 | 2020 |
E | Altezza ingombro anta | 2130 | 2130 | 2130 | 2080 | 2080 | 2080 | 2030 | 2030 | 2030 |
F | Altezza esterno controtelaio (H+60) | 2160 | 2160 | 2160 | 2110 | 2110 | 2110 | 2060 | 2060 | 2060 |
G | Altezza massimo ingombro telaio (H+70) | 2170 | 2170 | 2170 | 2120 | 2120 | 2120 | 2070 | 2070 | 2070 |
K | Altezza minimo vano muro consigliato (H+75) | 2175 | 2175 | 2175 | 2125 | 2125 | 2125 | 2075 | 2075 | 2075 |
B | Larghezza massimo ingombro telaio (L+140) | 1040 | 990 | 940 | 1040 | 990 | 640 | 1040 | 990 | 940 |
I | Larghezza esterno controtelaio (L+140) | 1020 | 970 | 920 | 1020 | 970 | 920 | 1020 | 970 | 920 |
L | Larghezza luce nominale | 900 | 850 | 800 | 900 | 850 | 800 | 900 | 850 | 800 |
M | Larghezza esterno fissaggio telaio-controtelaio | 940 | 890 | 840 | 940 | 890 | 840 | 940 | 890 | 840 |
N | Larghezza luce netta telaio (L-6) | 894 | 844 | 794 | 894 | 844 | 794 | 894 | 844 | 794 |
O | Larghezza ingombro anta | 960 | 910 | 860 | 960 | 910 | 860 | 960 | 910 | 860 |
J | Larghezza minimo vano muro consigliato (L+150) | 1050 | 1000 | 950 | 1050 | 1000 | 950 | 1050 | 1000 | 950 |
P | Luce netta controtelaio | 920 | 870 | 820 | 920 | 870 | 820 | 920 | 870 | 820 |
Z | Ingombro aperura Anta a 90° da filo ,uro interno (L+110) | 1010 | 960 | 910 | 1010 | 960 | 910 | 1010 | 960 | 910 |
Q | Profondità esterno telaio | 14 | ||||||||
R | Larghezza profilo telaio | 73 | ||||||||
S | Profondità profilo telaio | 75 | ||||||||
T | Profondità profilo controtelaio | 61 | ||||||||
U | Larghezza profilo controtelaio | 50 | ||||||||
V | Larghezza telaio + controtelaio | 65 | ||||||||
Z | Massimo ingombro | L+110 |
![]() |
![]() |
![]() Sezione verticale |
![]() |
![]() Sezione controtelaio |