Larghezze con doppi fiancoluce | |||||
Larghezza luce nominale porte | Larghezza dimensione fiancoluce LF (luce vetro) |
Larghezza luce nominale telaio LF+100+LN+100+LF |
Larghezza esterno controtelaio LF+100+LN+100+LF+120 |
Larghezza max ingombro telaio LF+10+LN+100+LF+140 |
Larghezza min vano muro consigliato LF+100+LN+100+LF+150 |
900 | 300 | 1700 | 1820 | 1840 | 1850 |
400 | 1900 | 2020 | 2040 | 2050 | |
500 | 2100 | 2220 | 2240 | 2250 | |
850 | 300 | 1650 | 1770 | 1790 | 1800 |
400 | 1850 | 1970 | 1990 | 2000 | |
500 | 2050 | 2170 | 2190 | 2200 | |
800 | 300 | 1600 | 1720 | 1740 | 1750 |
400 | 1800 | 1920 | 1940 | 1950 | |
500 | 2000 | 2120 | 2140 | 2150 |

Sezione orizzontale doppio fianco luce