Larghezze fiancoluce singoli DX o SX standard |
|||||
Larghezza luce nominale porte | Larghezza dimensione fiancoluce LF (luce vetro) |
Larghezza luce nominale telaio LN+100+LF |
Larghezza esterno controtelaio LN+100+LF+120 |
Larghezza max ingombro telaio LN+100+LF+140 |
Larghezza min vano muro consigliato LN+100+LF+150 |
900 | 300 | 1300 | 1420 | 1440 | 1450 |
400 | 1400 | 1520 | 1540 | 1550 | |
500 | 1500 | 1620 | 1640 | 1650 | |
850 | 300 | 1250 | 1370 | 1390 | 1400 |
400 | 1350 | 1470 | 1490 | 1500 | |
500 | 1450 | 1570 | 1590 | 1600 | |
800 | 300 | 1200 | 1320 | 1340 | 1350 |
400 | 1300 | 1420 | 1440 | 1450 | |
500 | 1400 | 1520 | 1540 | 1550 |

Sezione fianco luce sx

Sezione fianco luce dx